产品代码 | 2 |
---|---|
产品名称/型号 | 流面角度测量机FSA-100S |
电源 | 100V・10W・50/60Hz |
样品容量 | 200-300毫升 |
转数 | 50Hz:1 至 18 rpm 无级变速 |
尺寸 | 机身:W200xD200xH360mm |
重量 | 约8公斤 |
产品概要
该仪器可以测量休止角和流面角,是测量粉体特性的重要方法。如果样品不是流动性好的粉末或液体,测量就会不稳定。对于粘性粉末,颗粒之间的内聚力无法仅通过颗粒自重来松弛,因此表面流动或塌陷变得间歇性。
产品代码 | 2 |
---|---|
产品名称/型号 | 流面角度测量机FSA-100S |
电源 | 100V・10W・50/60Hz |
样品容量 | 200-300毫升 |
转数 | 50Hz:1 至 18 rpm 无级变速 |
尺寸 | 机身:W200xD200xH360mm |
重量 | 约8公斤 |
该仪器可以测量休止角和流面角,是测量粉体特性的重要方法。如果样品不是流动性好的粉末或液体,测量就会不稳定。对于粘性粉末,颗粒之间的内聚力无法仅通过颗粒自重来松弛,因此表面流动或塌陷变得间歇性。